YOUHA LactPro, Empower og Evera - hva er forskjellene?
YOUHA har tre elektriske brystpumper i sortimentet: LactPro, Empower og Evera. De kan alle tre pumpe dobbelt og er trådløse, men skiller seg på viktige punkter som sugekraft, modi, batteristørrelse og hvem de passer best for.
For å gjøre det enklere å sammenligne, har vi samlet de viktigste spesifikasjonene for YOUHA LactPro, Empower og Evera i tabellen nedenfor.
Sammenligning av YOUHA-pumper
| Spesifikasjon | LactPro | Empower | Evera |
|---|---|---|---|
| Type | Dobbel elektrisk | Dobbel elektrisk | Wearable (Bærbar i BH-en) |
| Maks sugestyrke | 328 mmHg | 330 mmHg | 280 mmHg |
| Batteri | 4 000 mAh | 3 000 mAh | 1 200 mAh per pumpe |
| Vekt | 1,2 kg | 300 g | – |
| Lading | USB-C | USB-C 5V/2A | USB-C |
| Brysttraktstørrelser | 19, 21 og 24 mm | 19 og 24 mm | 21 og 24 mm. |
| Inserts | – | – | 17 mm. |
| Massasjetraktstørrelser | – | 21 mm (passer 24 mm trakt) | – |
| Modus: Massasje | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modus: Utdrivning | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modus: Dyp Utdrivning | ✓ | – | – |
| Modus: Hindmilk | – | ✓ | – |
| Modus: Fleksibel | – | ✓ | – |
| Modus 2 | ✓ (på alle tre modi) | – | – |
| Personal Mode | ✓ (39 frekvensnivåer) | – | – |
| Fine-Tuning Mode | ✓ (10×10 nivåer) | – | – |
| Replay-funksjon | – | ✓ | – |
| Kjølebag inkludert | – | ✓ | – |
| Pris (inkl. MVA) | 3 999 kr | 1 999 kr | 2 499 kr |
Forskjellene mellom LactPro, Empower og Evera ligger hovedsakelig i bruksform, modusutvalg og tilpassingsevne. LactPro er for deg som vil ha maksimal kontroll med Personal Mode og Fine-Tuning Mode, funksjoner ingen andre pumper på det norske markedet tilbyr. Empower er den enkle og praktiske hverdagspumpen med Hindmilk-modus og Replay-funksjon. Evera frigjør hendene helt og bæres direkte i BH-en.
Tabellen over er ment som en ren spesifikasjonssammenligning, slik at du selv kan vurdere hvilke forskjeller som er viktige for ditt behov.