Momcozy M5, M6, M9 og Air 1 – hva er forskjellene?
Vi får ofte spørsmål om hva som egentlig er forskjellene mellom de ulike Momcozy brystpumpene. Pumpene kan se like ut ved første øyekast, men skiller seg på viktige punkter som sugekraft, antall nivåer, kapasitet, batteritid og smarte funksjoner.

For å gjøre det enklere å sammenligne, har vi samlet de viktigste spesifikasjonene for Momcozy M5, M6, M9 og Air 1 i tabellen nedenfor.
Sammenligning av Momcozy Brystpumper
| Spesifikasjon | Momcozy M5 | Momcozy M6 | Momcozy M9 | Momcozy Air 1 |
|---|---|---|---|---|
| Motor (generasjon) | 1. generasjon | 2. generasjon | 3. generasjon | 4. generasjon |
| Standard brysttraktstørrelse | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
| Inkluderte inserts | 17 / 19 / 21 mm | 17 / 19 / 21 mm | 17 / 19 / 21 mm | 17 / 19 / 21 mm |
| Melkebeholder (kapasitet) | 160 ml | 180 ml | 150 ml | 180 ml |
| Antall moduser | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Antall nivåer | 9 | 9 | 15 | 15 |
| Maksimal sugekraft | 285 mmHg | 295 mmHg | 300 mmHg | 280 mmHg |
| Brukstid per lading | ca. 150 min (4–5 økter) | ca. 180 min (5–6 økter) | ca. 150 min (4–5 økter) | ca. 180 min (ca. 6 økter) |
| Ladetid | ca. 120 min | ca. 150 min | ca. 150 min | ca. 150 min |
| Lydnivå under bruk | ≤ 50 dB | ≤ 50 dB | ≤ 48 dB | ≤ 45 dB |
| Pumpevekt (per pumpe) | 230 g | 293 g | 302 g | 260 g |
| LED-skjerm | Ja | Ja | Ja | Nei |
| Skjermlås | 20 sek | 60 sek | 60 sek | Nei |
| Automatisk avslåing | 30 min | 30 min | 30 min | 30 min |
| Smart pumperytme | Nei | Nei | Milk Boost™ / Milk Relief™ | Milk Boost™ / Milk Relief™ |
| App-styring | Nei | Nei | Ja | Ja |
| Antall deler som må rengjøres | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Forventet minimum brukstid (motor) | 500 timer | 500 timer | 500 timer | 500 timer |
| Ladeetui inkludert | Nei | Nei | Nei | Ja |
| Ladeetui – ladetid | – | – | – | ca. 3 t (etui) / ca. 5 t (etui + 2 pumper) |
Forskjellene mellom Momcozy M5, M6, M9 og Air 1 ligger hovedsakelig i motorstyrke, antall nivåer, sugekraft, lydnivå, vekt og funksjoner som app-styring og smart pumperytme.
M5 og M6 er enklere modeller uten app, M9 gir flest justeringsmuligheter, mens Air 1 skiller seg ut med nyeste motor, lavest lydnivå og ladeetui.
Tabellen over er ment som en ren spesifikasjonssammenligning, slik at du selv kan vurdere hvilke forskjeller som er viktige for ditt behov.